Thématiques
Catalogue des formations continues de l'ESPMER
Cliquez sur l'intitulé des formations pour plus de détails et vous inscrire.
L'ESPMER se réserve la possibilité d'annuler les sessions de formation pour lesquelles le nombre minimal de candidatures n'est pas atteint.
| | Police et gestion des pêches |
|---|
Formations | Dates & | CandidaturesMin/Reçues/Max |
|---|---|---|
| 1 - Police des pêches - LES FONDAMENTAUX - LA THÉORIE (EAD) - du 1er juillet au 30 septembre 2026 | Du 01/07/2026 au 30/09/2026 E-Learning - Digiforma | 6 |
| Police des pêches - LES FONDAMENTAUX - LA PRATIQUE - AUTOMNE 2026 | Du 28/09/2026 au 02/10/2026 ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 7 / 10 / 15 |
| Police des pêches - SPÉCIFICITÉ - RECONNAISSANCE DES ESPÈCES - OCTOBRE 2026 | Du 05/10/2026 au 08/10/2026 DDTM 56 88, Av de la perriere 56100 Lorient | 7 / 10 / 15 |
| Police des pêches - LA MAITRISE - À BORD (ATL/MN) - OCTOBRE 2026 | Du 12/10/2026 au 16/10/2026 Port de commerce de Roscoff | 6 / 9 / 8 |
| Police des pêches - LA MAITRISE À TERRE - NOVEMBRE 2026 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 7 / 13 / 12 |
| Constitution et constat des infractions à la pêche maritime - Procédures pénale et administrative - Rédaction de PV | Du 24/11/2026 au 26/11/2026 ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 5 / 8 / 15 |
| | Signalisation maritime |
|---|
Formations | Dates & | CandidaturesMin/Reçues/Max |
|---|---|---|
| Gestionnaire des aides à la navigation 2026 - Module 1 | Du 16/06/2026 au 12/11/2026 Pôle Numérique Brest Iroise - Salle 113 305, Av Alexis de Rochon 29280 Plouzané | 6 / 10 / 14 Inscriptions closes |
| Gestionnaire des aides à la navigation 2026 - Module 3 | Du 16/06/2026 au 27/11/2026 CEREMA - Plouzané 155, Rue Pierre Bouguer 29280 Plouzané | 6 / 9 / 14 Inscriptions closes |
| Gestionnaire des aides à la navigation 2026 - Module 2 | Du 16/06/2026 au 03/12/2026 Pôle Numérique Brest Iroise - Salle 113 305, Av Alexis de Rochon 29280 Plouzané | 6 / 10 / 14 Inscriptions closes |
| | Surveillance, recherche et sauvetage maritime |
|---|
Les inscriptions à ces formations seront clôturées 1 mois avant le début de la session.
| | Gens de mer et droit du travail maritime |
|---|
Formations | Dates & | CandidaturesMin/Reçues/Max |
|---|---|---|
| Prévention des risques professionnels maritimes - E-Learning - Session 2026 | Du 01/01/2026 au 31/12/2026 E-Learning - Digiforma | 16 |
| Gestion administrative des navires et des marins - E-Learning - Session 2026 | Du 01/01/2026 au 31/12/2026 E-Learning - Digiforma | 25 |
| Maintien de la qualification d'inspecteur MLC - E-learning - Session 3 | Du 01/07/2026 au 31/12/2026 E-Learning - Digiforma | 0 |
| | Sécurité et sûreté des navires |
|---|
Formations | Dates & | CandidaturesMin/Reçues/Max |
|---|---|---|
| Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer - E-Learning - Session 5 /2025 | Du 12/12/2025 au 31/12/2026 E-Learning - MaKCs | 8 |
| Maintien de la spécialisation d'auditeur ISPS - E-learning - Session 3 | Du 01/07/2026 au 31/12/2026 E-Learning - Digiforma | 0 |
| ISN 2026-2027 / Accueil | Le 07/09/2026 ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 3 |
| ISN2-1 / Tronc commun des inspecteurs de sécurité des navires | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 3 / 3 / 18 |
| ISN2-2 / Tronc commun des inspecteurs de sécurité des navires | Du 05/10/2026 au 09/10/2026 ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 3 / 3 / 18 |
| ISN2-3 / Tronc commun des inspecteurs de sécurité des navires | Du 19/10/2026 au 23/10/2026 ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 3 / 3 / 18 |
| | Administration de la plaisance |
|---|
Formations | Dates & | CandidaturesMin/Reçues/Max |
|---|---|---|
| Sécurité plaisance – contrôle de la mise sur le marché des navires de plaisance - La Rochelle | Du 23/09/2026 au 25/09/2026 DDTM 17 89, Av des Cordeliers 17000 La Rochelle | 5 / 8 / 12 |
| | Police et gestion de l'environnement marin |
|---|
Formations | Dates & | CandidaturesMin/Reçues/Max |
|---|---|---|
| La protection de la biodiversité marine - E-Learning - Session 2/2026 | Du 01/07/2026 au 31/12/2026 E-Learning - Digiforma | 1 |
| Enjeux climatiques maritimes et littoraux - 2026 | Du 07/09/2026 au 10/09/2026 Amphi 2 - ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 5 / 0 / 25 |
| Police de l'environnement en mer - distanciel - 2/2026 | Du 07/09/2026 au 18/09/2026 Webinaire de l'Etat | 10 / 16 / 16 |
| Evaluations d'incidences Natura 2000 - Nantes | Du 07/10/2026 au 09/10/2026 LPM Jacques Cassard 111, Rue du Port Boyer 44300 Nantes | 10 / 15 / 20 |
| Police de l'environnement en mer - distanciel - 3/2026 | Du 16/11/2026 au 27/11/2026 Webinaire de l'Etat | 10 / 10 / 16 |
| | Techniques d'Interventions Professionnelles (DCS) |
|---|
Formations | Dates & | CandidaturesMin/Reçues/Max |
|---|---|---|
| Référent armes 2026 - 1ere séquence d'instructorat | Du 31/08/2026 au 04/09/2026 Centre de formation du Bouchet (OFB) Rue du Bouchet 45370 DRY | 3 |
| Référent armes 2026 - 2nd séquence d'instructorat | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 Centre de formation du Bouchet (OFB) Rue du Bouchet 45370 DRY | 3 |
| Référent armes 2026 - 3eme séquence d'instructorat (choisir 1 semaine sur les 3) | Du 21/09/2026 au 25/09/2026 Centre de formation du Bouchet (OFB) Rue du Bouchet 45370 DRY | 2 |
| Techniques du DCS - Conduite d'embarcations opérationnelles du DCS Med - 2026-3 - | Du 21/09/2026 au 25/09/2026 DDTM - DML 34 4 rue Hoche BP 472 34207 SETE CEDEX | 3 / 4 / 6 |
| Référent armes 2026 - 3eme séquence d'instructorat (choisir 1 semaine sur les 3) | Du 28/09/2026 au 02/10/2026 Centre de formation du Bouchet (OFB) Rue du Bouchet 45370 DRY | 1 |
| Référent armes 2026 - 3eme séquence d'instructorat (choisir 1 semaine sur les 3) | Du 05/10/2026 au 09/10/2026 Centre de formation du Bouchet (OFB) Rue du Bouchet 45370 DRY | 0 |
| FC : Usage des armes : initiation et techniques d'intervention | Du 12/10/2026 au 23/10/2026 Centre de formation du Bouchet (OFB) Rue du Bouchet 45370 DRY | 5 / 8 / 12 |
| Référent armes 2026 - 4éme séquence d'instructorat | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 Centre de formation du Bouchet (OFB) Rue du Bouchet 45370 DRY | 1 |
| | Formations transversales |
|---|
Formations | Dates & | CandidaturesMin/Reçues/Max |
|---|---|---|
| Administration de la mer, du littoral et du portuaire - E-Learning - Session 3/2026 | Du 01/06/2026 au 31/12/2026 E-Learning - Digiforma | 7 |
| Constatation des infractions - les fondamentaux - E-Learning - Session 2/2026 | Du 01/07/2026 au 31/12/2026 E-Learning - Digiforma | 2 |
| FC - Maritimisation - Session 2026-5 | Du 07/09/2026 au 11/09/2026 ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 12 / 24 / 18 |
| FC - Formation intensive des agents des directions de la mer | Du 05/10/2026 au 09/10/2026 Lieu de formation à définir | 9 |
| FC - Maritimisation - Session 2026-6 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 12 / 9 / 18 |
| FC - Maritimisation - Session 2026-7 | Du 07/12/2026 au 11/12/2026 ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 12 / 0 / 18 |
| | Technique du navire |
|---|
Formations | Dates & | CandidaturesMin/Reçues/Max |
|---|---|---|
| Bases d'anglais technique maritime - E-Learning - Session 2026 | Du 01/01/2026 au 31/12/2026 E-Learning - MaKCs | 28 |
| Bases de mécanique navale - E-learning - Session 2026 | Du 01/01/2026 au 31/12/2026 E-Learning - Digiforma | 19 |
| Bases de stabilité des navires - E-Learning - Session 2026 | Du 01/01/2026 au 31/12/2026 E-Learning - MaKCs | 16 |
| | Espaces maritimes et littoraux |
|---|
Formations | Dates & | CandidaturesMin/Reçues/Max |
|---|---|---|
| Planification spatiale maritime | Du 12/10/2026 au 22/10/2026 ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 2 / 0 / 5 |
| Transition énergétique marine | Du 19/10/2026 au 20/10/2026 Salle 327 - Salle multimédia - ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 5 / 0 / 5 |
| Droit de la mer et géopolitique | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 Amphi 2 - ESPMER 10, Quai Frissard 76600 Le Havre | 5 / 0 / 5 |
| | Police et gestion portuaire |
|---|
Pas de formations programmées à l'heure actuelle.
| | E-Learning |
|---|